Bicycle size | 16 |
---|
pigeon bicycle size 16
KD20.000
Recommended Size Guide
Hight CM | Age | Size |
---|---|---|
-- | 3-5 | 12 |
-- | 5-7 | 14 |
-- | 8-10 | 16 |
-- | 9-14 | 18 |
-- | 9-15 | 20 |
148-158 | -- | 24 |
158-170 | -- | 26 |
170-175 | -- | 27.5 |
175-193 | -- | 29 |
This is a size Sample Guide.
Out of stock
Signup for our newsletter to get notified about sales and new products. Add any text here or remove it.
No products in the cart.
KD20.000
Hight CM | Age | Size |
---|---|---|
-- | 3-5 | 12 |
-- | 5-7 | 14 |
-- | 8-10 | 16 |
-- | 9-14 | 18 |
-- | 9-15 | 20 |
148-158 | -- | 24 |
158-170 | -- | 26 |
170-175 | -- | 27.5 |
175-193 | -- | 29 |
This is a size Sample Guide.
Out of stock
Bicycle size | 16 |
---|
Accessories
Accessories
Bicycles
Bicycles
Bicycles