SPEEDS | 24 SPEEDS |
FRAMEWORK | ALUMINUM G6061 DB |
FORK | SR SUNTOUR XCE-80MM |
HANDLES | SHIMANO SL-M315-24S |
CHANGER | MICROSHIFT |
CHANGE | SHIMANO RD-TY300 |
BRAKES | HYDRAULIC TEKTRO GPRO |
STEERING WHEEL | PROWHEEL W/CG 42/34/24T |
WHEELS | UPLAND J19SF W/UPLAND |
TIRES | CST29*2.1 |
SIZE | 17.5” |
WEIGHT | 14.1KG |
دراجة ابلاند x200 ارو مقاس 29
KD130.000
دليل المقاس
الطول المقترح سم | العمر المقترح | المقاس المقترح |
---|---|---|
-- | 3-5 | 12 |
-- | 5-7 | 14 |
-- | 8-10 | 16 |
-- | 9-14 | 18 |
-- | 9-15 | 20 |
148-170 | -- | 24 |
170-168 | -- | 26 |
168-175 | -- | 27.5 |
175-193 | -- | 29 |
هذا دليل توضيحي للدراجات الهوائية المقترح
مقاس الدراجة | 29 |
---|---|
الاوان | أخضر, أسود |
Brand |
كن أول من يقيم “دراجة ابلاند x200 ارو مقاس 29” إلغاء الرد
منتجات ذات صلة
دراجات هوائية
KD25.000
دراجات هوائية
KD25.000
KD12.000
KD45.000
KD12.000
KD80.000
دراجات هوائية
KD30.000
KD105.000
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.