SPEEDS | 24 SPEEDS |
FRAMEWORK | ALUMINUM G6061 DB |
FORK | SR SUNTOUR XCE-80MM |
HANDLES | SHIMANO SL-M315-24S |
CHANGER | MICROSHIFT |
CHANGE | SHIMANO RD-TY300 |
BRAKES | HYDRAULIC TEKTRO GPRO |
STEERING WHEEL | PROWHEEL W/CG 42/34/24T |
WHEELS | UPLAND J19SF W/UPLAND |
TIRES | CST29*2.1 |
SIZE | 17.5” |
WEIGHT | 14.1KG |
UPLAND bicycle X200 ARO 29inch
KD130.000
Recommended Size Guide
Hight CM | Age | Size |
---|---|---|
-- | 3-5 | 12 |
-- | 5-7 | 14 |
-- | 8-10 | 16 |
-- | 9-14 | 18 |
-- | 9-15 | 20 |
148-158 | -- | 24 |
158-170 | -- | 26 |
170-175 | -- | 27.5 |
175-193 | -- | 29 |
This is a size Sample Guide.
Bicycle size | 29 |
---|---|
colors | Black, Green |
Brand |
Be the first to review “UPLAND bicycle X200 ARO 29inch” Cancel reply
Related products
-38%
-29%
Bicycles
Accessories
KD25.000
Accessories
KD3.000
Bicycles
KD100.000
-29%
-27%
Bicycles
KD160.000
Reviews
There are no reviews yet.